TRANS. WRAPPING ESTIMATOR
CAR WRAPPING — PRICE CALCULATOR
STEP 1 — メーカーを選択
STEP 2 — 車種を選択
※ フロントセットにはボンネット・フェンダー・フロントバンパー・ミラー が含まれます。
※ 追加オプションや社外パーツ類は別途お見積りいたします。
※ 部分施工の場合は別途、消耗品・諸費用がかかります(5〜10%)
※ 表示価格は税抜となっております。
※ 追加オプションや社外パーツ類は別途お見積りいたします。
※ 部分施工の場合は別途、消耗品・諸費用がかかります(5〜10%)
※ 表示価格は税抜となっております。
TRANS WRAPPING
PRICE LIST ― カーラッピング価格表
TOYOTA
| 部位 | GR86 | GRスープラ | GRヤリス | GRカローラ | ランドクルーザー | アルファード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントバンパー | ¥74,460 | ¥117,960 | ¥111,840 | ¥106,860 | ¥90,900 | ¥106,860 |
| ボンネット | ¥82,980 | ¥160,740 | ¥73,620 | ¥96,960 | ¥122,340 | ¥56,580 |
| ルーフ | ¥68,220 | ¥74,160 | ¥73,920 | ¥70,680 | ¥181,260 | ¥198,780 |
| サイドステップ | – | – | ¥58,680 | ¥76,680 | ¥57,180 | ¥79,860 |
| フルラッピング | ¥628,980 | ¥677,580 | ¥604,020 | ¥656,100 | ¥835,020 | ¥925,440 |
LEXUS
| 部位 | RX | NX | LC | IS | LM | LBX | GX | LX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントバンパー | ¥117,420 | – | ¥91,560 | ¥160,800 | ¥150,360 | ¥101,760 | ¥94,380 | ¥90,900 |
| ボンネット | ¥98,640 | – | ¥198,960 | ¥159,480 | ¥57,900 | ¥135,300 | ¥85,440 | ¥122,340 |
| ルーフ | ¥135,240 | – | ¥76,740 | ¥209,640 | ¥206,640 | ¥71,400 | ¥61,800 | ¥181,260 |
| サイドステップ | ¥65,520 | – | ¥85,860 | ¥62,280 | ¥83,280 | ¥76,680 | ¥66,600 | ¥57,180 |
| フルラッピング | ¥850,260 | – | ¥784,380 | ¥963,120 | ¥994,380 | ¥924,660 | ¥704,340 | ¥835,020 |
NISSAN
| 部位 | GT-R NISMO | フェアレディZ NISMO |
|---|---|---|
| フロントバンパー | ¥132,960 | ¥157,560 |
| ボンネット | ¥120,840 | ¥106,260 |
| ルーフ | ¥83,520 | ¥62,940 |
| サイドステップ | ¥96,720 | ¥95,100 |
| フルラッピング | ¥827,760 | ¥738,840 |
PORSCHE ①
| 部位 | 718 Cayman/GTS | 718 Boxster/GTS | 911 Carrera/GTS | 911 Turbo/Turbo S | 911 GT2RS | 911 GT3/Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントバンパー | ¥106,860 | ¥113,460 | ¥111,480 | ¥98,880 | ¥81,300 | ¥103,080 |
| ボンネット | ¥96,960 | ¥106,860 | ¥100,740 | ¥100,740 | ¥90,300 | ¥90,300 |
| ルーフ | ¥70,680 | – | ¥72,480 | ¥76,980 | ¥72,480 | ¥72,480 |
| サイドステップ | ¥76,680 | ¥73,260 | ¥86,940 | ¥101,040 | ¥72,900 | – |
| フルラッピング | ¥656,040 | ¥575,280 | ¥691,380 | ¥648,300 | ¥665,640 | ¥672,660 |
PORSCHE ②
| 部位 | 911 Turbo Cabriolet | Panamera | Targa | Taycan | Cayenne | Macan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントバンパー | ¥75,720 | ¥111,840 | ¥110,460 | ¥78,420 | ¥153,120 | ¥110,640 |
| ボンネット | ¥100,740 | ¥110,640 | ¥96,960 | ¥101,760 | ¥119,160 | ¥193,680 |
| ルーフ | – | ¥98,400 | – | – | – | ¥107,940 |
| サイドステップ | ¥72,900 | – | ¥96,840 | ¥76,620 | ¥110,580 | – |
| フルラッピング | ¥602,160 | ¥790,740 | ¥687,780 | ¥792,480 | ¥912,180 | ¥839,820 |
FERRARI ①
| 部位 | 296GTS | 458 Italia | 458/488 Spider | 488 Pista | 812GTS | 812 Superfast | F8 Tributo | F12 berlinetta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントバンパー | ¥123,600 | ¥115,260 | ¥124,440 | ¥114,660 | ¥104,220 | ¥104,265 | ¥116,160 | ¥101,760 |
| ボンネット | ¥122,940 | ¥112,200 | ¥113,220 | ¥118,260 | ¥176,820 | ¥176,826 | ¥119,040 | ¥174,660 |
| ルーフ | ¥49,680 | ¥179,640 | – | – | – | ¥257,760 | – | ¥220,080 |
| サイドステップ | ¥65,100 | ¥66,960 | ¥71,760 | ¥71,760 | ¥108,240 | ¥108,240 | ¥81,900 | ¥92,100 |
| フルラッピング | ¥825,600 | ¥796,980 | ¥798,900 | ¥736,380 | ¥942,045 | ¥906,240 | ¥1,002,300 | ¥860,160 |
FERRARI ②
| 部位 | F430 | Roma | Roma Spider | Portofino | SF90 XX | SF90 Stradale | SF90 Spider | Prosangue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントバンパー | ¥129,180 | ¥104,220 | ¥104,220 | ¥147,840 | ¥164,760 | ¥130,920 | ¥130,920 | ¥147,300 |
| ボンネット | ¥117,240 | ¥165,120 | ¥165,120 | ¥174,600 | ¥120,660 | ¥120,660 | ¥120,660 | ¥189,480 |
| ルーフ | – | ¥191,280 | – | – | ¥153,000 | ¥156,960 | – | ¥112,680 |
| サイドステップ | ¥71,640 | ¥108,240 | ¥108,240 | – | ¥86,880 | ¥95,700 | ¥95,700 | ¥97,380 |
| フルラッピング | ¥775,200 | ¥941,760 | ¥875,700 | – | ¥901,260 | ¥860,220 | ¥816,360 | ¥1,011,300 |
MERCEDES-BENZ ①
| 部位 | G63 | GLE450 | GLC | GLA | Aクラス | C43 | A45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントバンパー | ¥101,280 | ¥88,920 | ¥80,880 | ¥99,000 | ¥109,080 | ¥97,440 | ¥111,600 |
| ボンネット | ¥129,780 | ¥274,920 | ¥119,940 | ¥105,240 | ¥99,480 | ¥108,540 | ¥105,840 |
| ルーフ | ¥237,240 | ¥163,920 | – | – | ¥81,840 | ¥121,260 | – |
| サイドステップ | – | – | – | – | – | ¥76,320 | – |
| フルラッピング | ¥1,099,560 | ¥896,100 | ¥737,460 | ¥741,060 | ¥726,780 | ¥776,940 | ¥691,560 |
MERCEDES-BENZ ②
| 部位 | C63 | CLA45 | E53 AMG | E63 AMG | Sクラス | GT-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントバンパー | ¥118,620 | ¥109,920 | ¥94,800 | ¥104,400 | ¥127,620 | ¥88,680 |
| ボンネット | ¥121,260 | ¥88,860 | ¥116,760 | ¥113,160 | ¥121,260 | ¥91,800 |
| ルーフ | ¥140,040 | – | – | ¥153,300 | – | – |
| サイドステップ | ¥75,780 | ¥92,100 | ¥98,640 | ¥93,540 | – | – |
| フルラッピング | ¥681,540 | ¥694,980 | ¥686,580 | ¥801,780 | ¥774,000 | ¥624,900 |
LAMBORGHINI
| 部位 | Urus/Urus SE | Huracán | Huracán Spider | Aventador S | Aventador SVJ | Aventador LP750 | Revuelto | Temerario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロントバンパー | ¥142,920 | ¥133,020 | ¥133,020 | ¥201,222 | ¥140,160 | ¥125,760 | ¥147,300 | ¥146,460 |
| ボンネット | ¥85,380 | ¥75,360 | ¥75,360 | ¥59,340 | ¥83,460 | ¥86,880 | ¥120,660 | ¥97,140 |
| ルーフ | ¥142,920 | ¥135,180 | – | ¥145,980 | ¥133,107 | ¥98,520 | ¥161,520 | ¥191,160 |
| サイドステップ | ¥95,760 | – | – | ¥134,640 | ¥171,060 | – | ¥109,740 | ¥112,020 |
| フルラッピング | ¥927,480 | ¥800,880 | ¥723,420 | ¥881,700 | ¥828,900 | ¥787,260 | ¥939,480 | ¥954,300 |
※ 追加オプションや社外パーツ類は別途お見積りいたします。
※ 部分張りの場合は別途、消耗品・諸費用がかかります(5〜10%)
※ 「-」表記の箇所は車両形状により設定がないか、別途お見積りとなります。
※ 表示価格は税抜となっております。
※ 部分張りの場合は別途、消耗品・諸費用がかかります(5〜10%)
※ 「-」表記の箇所は車両形状により設定がないか、別途お見積りとなります。
※ 表示価格は税抜となっております。